本周“120”急救信息     
        			 
								 
					
        	2017年12月25日至2018年01月01日,北京急救中心共派出急救车辆7599车次,心血管病1096例,位居第一位;外伤1054例,位居第二位;脑血管873例,位居第三位;
| 主要病种前六位名称 | 2017年 | 2018年 | |
| 1 | 心血管病 | 1047 | 1096 | 
| 2 | 外伤 | 988 | 1054 | 
| 3 | 脑血管病 | 832 | 873 | 
| 4 | 呼吸系统疾病 | 568 | 617 | 
| 5 | 发热 | 307 | 530 | 
| 6 | 消化系统疾病 | 500 | 506 | 
| 
 | 2017年 | 2018年 | 
| 派车数量总计 | 7273 | 7599 | 

 
 









 
                             
                             
                            